
散熱器VIVO
“空冷相當於水冷”, 南實的新空冷CPU散熱器 “VIVO” 效能相當於水冷散熱器.
- Features
- Specification
- Mechanical data
- Reviews
- Download
雙92mm圓形高爾夫風扇優化風速提升散熱性能同時非常安靜! |
時尚的風罩設計, 外觀不同於他人. |
創新熱導管直接接觸技術! |
3支高傳導U型熱導管加速熱的傳遞. |
征服現行空冷任何方案而且效能優於水冷. |
附贈南實專用導熱膏可提高熱傳導效率! |
|
可用於AMD’s 754/939/940, AM2. 非常容易安裝. |
|
- 可支援 CPU (Max.130W)
| Intel 775 | Core 2 Extreme QX9000 series |
| Intel 775 | Core 2 Dual E8000 series |
| Intel 775 | Core 2 Extreme QX6000 series |
| Intel 775 | Core 2 Duo E6000 series |
| Intel 775 | Core 2 Dual E4000&E2000 series |
| Intel 775 | Pentium 4 Prescott series |
| Intel 775 | Celeron D 400 series |
| AMD AM2 | Phenom HD 9000+ series |
| AMD AM2 | Athlon64 X2 6000+ series |
| AMD AM2 | Athlon64 X2 5000+ series |
| AMD AM2 | Athlon64 X2 4000+ series |
| AMD 940 | Athlon64 X2 3000+ series |
| AMD 940 | Athlon 3000+ series |
| AMD 939 | Sempron 3000+ series |
| AMD 939 | Athlon 64 FX-62 series |
| AMD 939 | Opteron series |
- 規格
| 產品尺寸 | 120.7 (L) x98.0 (W)x151.01 (H)±mm |
| 材質 | 全銅熱導管 & 鋁鰭片 |
| 熱管 | 銅 ø6mm x 3 pcs |
| 重量 | 500±20g |
- 風扇
| 風扇尺寸 | ø92x25mm |
| 軸承 | Sleeve Bearing |
| 轉速 | 2,000rpm ± 10% |
| 風量 | 37.61CFM |
| 噪音值 | 24.7dBA |
| 最大額定電壓 | 12VDC |
| 風扇壽命 | 26,000 hours |
| 安裝手冊 | 下載 PDF |





